製品規格表01
パレットカバー|0.05シリーズ
| ナチュラル | サイズ | 入数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG50-1 | 0.050 | × | 1100 | × | 850 | × | 1300 | 50 |
| PG50-2 | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1300 | 50 |
| PG50-3 | 0.050 | × | 1220 | × | 1220 | × | 1300 | 50 |
| PG50-4 | 0.050 | × | 1250 | × | 1100 | × | 1300 | 50 |
| PG50-5 | 0.050 | × | 1350 | × | 1100 | × | 1300 | 50 |
| PG50-6 | 0.050 | × | 1350 | × | 1350 | × | 1450 | 40 |
| PG50-7 | 0.050 | × | 1400 | × | 1100 | × | 1400 | 40 |
| PG50-8 | 0.050 | × | 1450 | × | 1250 | × | 1450 | 40 |
| PG50-9 | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1550 | 50 |
| PG50-10 | 0.050 | × | 1100 | × | 900 | × | 1700 | 50 |
| PG50-11 | 0.050 | × | 1450 | × | 1450 | × | 1400 | 40 |
| PG50-12 | 0.050 | × | 1500 | × | 1200 | × | 1300 | 40 |
| PG50-13 | 0.050 | × | 1300 | × | 1300 | × | 1000 | 50 |
| PG50-14 | 0.050 | × | 1300 | × | 1300 | × | 1200 | 50 |
| PG50-15 | 0.050 | × | 1300 | × | 1300 | × | 1400 | 50 |
| PG50-16 | 0.050 | × | 1100 | × | 1100 | × | 1000 | 50 |
| PG50-17 | 0.050 | × | 1100 | × | 1100 | × | 1200 | 50 |
| PG50-18 | 0.050 | × | 1100 | × | 1100 | × | 1400 | 50 |
| PG50-19 | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1000 | 50 |
| PG50-20 | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1200 | 50 |
| PG50-21 | 0.050 | × | 1220 | × | 1220 | × | 1000 | 50 |
| PG50-2(黒) | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1300 | 50 |
| PG50-6(黒) | 0.050 | × | 1350 | × | 1350 | × | 1450 | 40 |
天井部Xシール 箱の表示:ブルー ※運賃別途
製品規格表02
パレットカバー|0.03シリーズ
| ナチュラル | サイズ | 入数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG30-1 | 0.030 | × | 1100 | × | 850 | × | 1300 | 50 |
| PG30-2 | 0.030 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1300 | 50 |
| PG30-4 | 0.030 | × | 1250 | × | 1100 | × | 1300 | 50 |
| PG30-5 | 0.030 | × | 1350 | × | 1100 | × | 1300 | 50 |
| PG30-6 | 0.030 | × | 1350 | × | 1350 | × | 1450 | 40 |
| PG30-8 | 0.030 | × | 1450 | × | 1250 | × | 1450 | 40 |
| PG30-9 | 0.030 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1550 | 50 |
| PG30-11 | 0.030 | × | 1450 | × | 1450 | × | 1400 | 40 |
| PG30-12 | 0.030 | × | 1500 | × | 1200 | × | 1300 | 40 |
| PG30-13 | 0.030 | × | 1300 | × | 1300 | × | 1000 | 50 |
| PG30-16 | 0.030 | × | 1100 | × | 1100 | × | 1000 | 50 |
| PG30-19 | 0.030 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1000 | 50 |
| PG30-21 | 0.030 | × | 1220 | × | 1220 | × | 1000 | 50 |
天井部Xシール 箱の表示:グリーン ※運賃別途
製品規格表03
パレットカバー|天掛け用
天井部のホコリ除け、雨濡れ防止に、ストレッチフィルムと併用してお使い下さい。
| ナチュラル | サイズ | 入数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1型 | 0.030 | × | 1150 | × | 1150 | × | 500 | 50 |
| T-2型 | 0.030 | × | 1200 | × | 1200 | × | 500 | 50 |
| T-3型 | 0.030 | × | 1300 | × | 1300 | × | 500 | 50 |
| T-4型 | 0.030 | × | 1450 | × | 1250 | × | 500 | 50 |
天井部Xシール 箱の表示:グリーン ※運賃別途
製品規格表04
ECOTEXⅡシリーズ
| 耐候性乳白 | サイズ | 入数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG100-11 | 0.100 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1700 | 16 |
| PG100-14 | 0.100 | × | 1400 | × | 1150 | × | 1550 | 14 |
天井部(二重構造)側面Yシール ※運賃別途
製品規格表05
ピタットシリーズ
| ナチュラル | サイズ | 入数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピタットS70 | 0.060 | × | 70mm | 巾 | ガゼットチューブタイプ 900/1700 |
400 |
| ピタットM100 | 0.060 | × | 100mm | 巾 | 400 | |
| ピタットL150 | 0.060 | × | 150mm | 巾 | 400 | |
各規格とも小箱(200枚入)×2箱、外箱入りでの発送となります ※運賃込み















